接受骨髓移植者在移植前所接受放疗、化疗造成直接相关的组织脏器损害,但不包括血液学毒性。简称RRT。预处理相关毒性通常与预处理方案的强度正相关(下图)。

Bu:白消安;Cy:环磷酰胺;TBI:全身照射;Flu:氟达拉滨;ATG:抗胸腺细胞球蛋白
分类及评价
根据发生时间,预处理相关毒性可分为移植后短期内发生的近期毒性和患者在长期存活状态下出现的远期毒性。近期毒性主要指预处理放疗、化疗导致的心、肝、肾、膀胱、肺等脏器功能及消化道黏膜损伤,多在预处理后30天内出现。远期毒性主要指继发肿瘤、生育功能障碍及儿童患者出现的生长发育迟滞等。评价预处理毒性可采用西雅图的贝尔曼(Bearman)标准(表),也可按照美国国立癌症研究所(National Cancer Institute,简称NCI)的不良事件常用术语评定标准(CTCAE)。
| 贝尔曼标准下的预处理毒性评价 | |||
| Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |
| 心脏毒性 | 轻度心电图异常,无须干预;或影像学心影增大但无临床表现 | 中度心电图异常需要治疗或持续监测;或充血性心衰需要洋地黄药物或利尿剂 | 重度心电图异常,对治疗无反应或仅部分反应;对治疗无反应或仅微小反应的心衰;或电压下降大于50% |
| 膀胱毒性 | 预处理结束两天后出现的肉眼血尿,无膀胱炎症状,除外感染 | 预处理结束7天后出现肉眼血尿,除外感染;或两天后出现肉眼血尿并伴有膀胱炎症状,除外感染 | 伴明显肉眼血尿的出血性膀胱炎,须行介入治疗、肾造瘘术或其他手术治疗 |
| 肾毒性 | 肌酐水平升高至基线值(通常为预处理开始前的末次值)两倍以内 | 肌酐水平升高至基线值两倍以上,但无须透析 | 需要透析 |
| 肺毒性 | 无影像学改变的呼吸困难,除外感染及充血性心衰;或影像学孤立性病灶或轻度间质性改变,除外感染及充血性心衰 | 影像学大范围的局限性病灶或中度间质性改变伴呼吸困难,除外感染及充血性心衰;或氧分压较基线值下降大于10%但无须机械通气,或面罩吸氧浓度<50%,除外感染及充血性心衰 | 间质性肺炎,需要机械通气支持或面罩吸氧浓度>50%,除外感染或充血性心衰 |
| 肝毒性 | 轻度肝功能异常,2mg%≤胆红素≤6mg%)或2.5%<体重增加<5%;或转氨酶较预处理前升高2倍以上5倍以下 | 中度肝功能异常,6mg%<胆红素<20mg%或转氨酶较预处理前升高5倍以上;临床腹水表现或影像学发现腹水大于100ml;或体重较基线增加>5% | 重度肝功能异常,胆红素>20mg%;或肝性脑病;或腹水影响呼吸功能 |
| 中枢神经系统毒性 | 嗜睡但易唤醒,唤醒后无定向障碍 | 嗜睡,唤醒后伴意识障碍;或新发中枢神经系统症状,无意识丧失,难以用药物反应、出血或中枢神经系统感染解释 | 抽搐或昏迷,无法用药物原因、中枢神经系统感染或出血解释 |
| 上消化道毒性 | 疼痛或溃疡,无须持续静脉应用镇静麻醉药物 | 疼痛或溃疡,需要持续静脉应用镇静麻醉药物(吗啡等) | 严重溃疡和/或黏膜炎,需要预防性置管;或导致吸入性肺炎,伴或不伴置管 |
| 下消化道毒性 | 水样泻,500ml<每日量<2000ml,除外感染 | 每日水泻量>2000ml,除外感染;或肉眼血便,不影响心血管系统稳态,除外感染;或非感染相关的不全性肠梗阻 | 非感染相关的肠梗阻,需要鼻胃管引流或手术治疗;或出血性肠炎影响心血管系统稳态并需要输血 |
| 注:Ⅳ级预处理相关毒性指致命性的毒性 | |||
处理原则
设计预处理方案时需注意避免药物不良反应的重叠。此外,针对有明确脏器毒性的药物应采取保护性措施,如应用蒽环类等存在心脏毒性的药物前,可应用右丙亚胺;应用环磷酰胺等可导致出血性膀胱炎的药物时,注意水化碱化,并应用美司钠;应用大剂量甲氨蝶呤等可有较大黏膜炎风险的药物后,应用亚叶酸钙解救等。
Ⅰ级预处理相关毒性程度较轻,多为可逆性,可采用非药物治疗、支持性治疗及加强监测等措施;Ⅱ级毒性为中度症状,需在积极支持的基础上联合强有力的对症治疗药物;发生Ⅲ级毒性时患者常需转入重症监护室(ICU),必要时应用机械通气、持续肾脏替代治疗等生命支持治疗。
发表回复