梦幻西游手游帮派技能分为战斗技能、生活技能、其他技能三大类,其中生活技能比较常用,包含有:烹饪技巧、中药医理(炼药)、制造符(打造、裁缝、炼金)、制卡技巧、熔炼技巧、聚日技巧、映月技巧,共9个技能,每个技能不同组别(精锐、勇武、神威)升级或点满花费如下:
升至60级花费210万银币+650帮贡
升至70级花费390万银币+1500帮贡
升至79级花费650万银币+2740帮贡
升至89级花费1100万银币+4840帮贡
升至99级花费1770万银币+7940帮贡
升至100级花费1850万银币+8300帮贡
*文章最后附有生活技能每一级的银币和帮贡花费表。
强身术、冥想、逃离技巧、追捕技巧这4个技能每一级的消耗银币是生活技能的1.5倍,帮贡是生活技能的2倍,每个技能不同组别(精锐、勇武、神威)升级或点满花费如下:
升至79级花费980万银币+5480帮贡
升至89级花费1650万银币+9680帮贡
升至99级花费2660万银币+15880帮贡
升至100级花费2780万银币+16600帮贡
强壮术不同组别(精锐、勇武、神威)升级或点满花费如下:
升至79级花费7800万银币+4430帮贡
升至89级花费1.32亿银币+6970帮贡
升至99级花费2.13亿银币+10570帮贡
升至100级花费2.23亿银币+10985帮贡
*文章最后附有强壮术每一级的银币和帮贡消耗表。
丹元济会每一级的消耗银币是强壮术的1.375倍,帮贡比强壮术多但没规律大概1.45-1.5倍之间,点满60/70/80/90/100级消耗如表:
升至79级花费1.07亿银币+6500帮贡
升至89级花费1.82亿银币+10200帮贡
升至99级花费2.93亿银币+15400帮贡
升至100级花费3.07亿银币+16000帮贡
另外,对于新手玩家新区帮派技能应该如何学习?学哪个技能最赚钱?什么学消耗更少银币和帮贡使收益最大化?这边提供一下思路共参考:
1、60级烹饪(需求量很大,收益可观,相对来说也比较简单)
梦幻手游精锐的玩家比较多,如果你也是卡69级的,卖不了符,就学烹饪,注意烹饪学到60级就够了,因为卡69级的玩家做日常一般需要的就是低于60级的烹饪超过60的烹饪卖不出去。
2、炼药
输出炼药学1-30级都可以了,不用学太高,太高活力消耗也多。辅助的话,可以点满。帮派百草和晚间活动的二药拿来炼药就可以了(新区品质低也好卖,老区低品质的五龙自用不影响,其他就师门或帮派任务用)。
3、强身和冥思
需要打难度任务的时候还是可以点满的。
强壮术比较耗银币,可以升到20-30级就不升了,等以后银币充足了在考虑。逃离和追捕学20级就可以了,其他技能可以不学,有人会建议新区学熔炼乌金,对于缺银币和帮贡的平民玩家来说,个人不建议,虽然乌金前期价格高,不过60烹饪前期价格也不低,而且长久有收益,不浪费银币和帮贡。
附:各技能详细消耗表
1-100级帮派生活技能的银币和帮贡消耗表
等级 | 银币 | 帮贡 |
1 | 100 | 0 |
2 | 180 | 0 |
3 | 280 | 0 |
4 | 440 | 0 |
5 | 580 | 0 |
6 | 780 | 0 |
7 | 1020 | 0 |
8 | 1320 | 0 |
9 | 1700 | 0 |
10 | 2120 | 0 |
11 | 2680 | 0 |
12 | 3320 | 0 |
13 | 4080 | 0 |
14 | 4980 | 0 |
15 | 6020 | 0 |
16 | 7232 | 0 |
17 | 7240 | 0 |
18 | 8620 | 0 |
19 | 8752 | 0 |
20 | 10032 | 0 |
21 | 10220 | 1 |
22 | 11456 | 1 |
23 | 12060 | 1 |
24 | 13024 | 1 |
25 | 14080 | 1 |
26 | 14752 | 1 |
27 | 16648 | 1 |
28 | 18712 | 1 |
29 | 20976 | 1 |
30 | 23432 | 1 |
31 | 26096 | 1 |
32 | 28976 | 1 |
33 | 32104 | 1 |
34 | 33488 | 1 |
35 | 35464 | 1 |
36 | 36384 | 1 |
37 | 39096 | 1 |
38 | 39468 | 1 |
39 | 42744 | 1 |
40 | 42936 | 1 |
41 | 46216 | 3 |
42 | 47168 | 6 |
43 | 49896 | 9 |
44 | 51632 | 12 |
45 | 53788 | 15 |
46 | 56416 | 18 |
47 | 57904 | 21 |
48 | 61528 | 24 |
49 | 62248 | 27 |
50 | 66836 | 30 |
51 | 71668 | 33 |
52 | 76760 | 36 |
53 | 82116 | 39 |
54 | 87744 | 42 |
55 | 93656 | 45 |
56 | 99864 | 48 |
57 | 106372 | 51 |
58 | 113192 | 54 |
59 | 120336 | 57 |
60 | 127808 | 60 |
61 | 135620 | 65 |
62 | 143784 | 70 |
63 | 152308 | 75 |
64 | 161208 | 80 |
65 | 170488 | 85 |
66 | 180164 | 90 |
67 | 190244 | 95 |
68 | 200740 | 100 |
69 | 211656 | 105 |
70 | 223016 | 110 |
71 | 234828 | 115 |
72 | 247096 | 120 |
73 | 259840 | 125 |
74 | 273064 | 130 |
75 | 286788 | 135 |
76 | 301024 | 140 |
77 | 315776 | 145 |
78 | 331064 | 150 |
79 | 346896 | 155 |
80 | 363292 | 165 |
81 | 380260 | 175 |
82 | 397808 | 185 |
83 | 415964 | 195 |
84 | 434724 | 205 |
85 | 454112 | 215 |
86 | 474140 | 225 |
87 | 494820 | 235 |
88 | 516168 | 245 |
89 | 538200 | 255 |
90 | 560924 | 265 |
91 | 584356 | 275 |
92 | 608516 | 285 |
93 | 633416 | 295 |
94 | 659064 | 305 |
95 | 685488 | 315 |
96 | 712696 | 325 |
97 | 740700 | 335 |
98 | 769520 | 345 |
99 | 799168 | 355 |
100 | 829668 | 365 |
*等级表示升1级的消耗,如等级100表示从99级升到100级的消耗。
强身术、冥想、逃离技巧、追捕技巧各级费用与生活技能消耗表中有所不同,关系如下:每级消耗的银币数为生活技能消耗表中数据的1.5倍,帮贡为2倍。
1-100级强壮术的银币和帮贡消耗表
等级 | 银币 | 帮贡 |
1 | 1200 | 3 |
2 | 2160 | 3 |
3 | 3360 | 3 |
4 | 5280 | 3 |
5 | 6960 | 3 |
6 | 9360 | 3 |
7 | 12240 | 3 |
8 | 15840 | 3 |
9 | 20400 | 3 |
10 | 25440 | 3 |
11 | 32160 | 8 |
12 | 39840 | 8 |
13 | 48960 | 8 |
14 | 59760 | 8 |
15 | 72240 | 8 |
16 | 86784 | 8 |
17 | 86880 | 8 |
18 | 103440 | 8 |
19 | 105024 | 8 |
20 | 120384 | 8 |
21 | 122640 | 14 |
22 | 137472 | 14 |
23 | 144720 | 14 |
24 | 156288 | 14 |
25 | 168960 | 14 |
26 | 177024 | 14 |
27 | 199776 | 14 |
28 | 224544 | 14 |
29 | 251712 | 14 |
30 | 281184 | 14 |
31 | 313152 | 20 |
32 | 347712 | 20 |
33 | 385248 | 20 |
34 | 401856 | 20 |
35 | 425568 | 20 |
36 | 436608 | 20 |
37 | 469152 | 20 |
38 | 473616 | 20 |
39 | 512928 | 20 |
40 | 515232 | 20 |
41 | 554592 | 28 |
42 | 566016 | 31 |
43 | 598752 | 34 |
44 | 619584 | 37 |
45 | 645456 | 40 |
46 | 676992 | 43 |
47 | 694848 | 46 |
48 | 738336 | 49 |
49 | 746976 | 52 |
50 | 802032 | 55 |
51 | 860016 | 63 |
52 | 921120 | 66 |
53 | 985392 | 69 |
54 | 1052928 | 72 |
55 | 1123872 | 75 |
56 | 1198368 | 78 |
57 | 1276464 | 81 |
58 | 1358304 | 84 |
59 | 1444032 | 87 |
60 | 1533696 | 90 |
61 | 1627440 | 100 |
62 | 1725408 | 105 |
63 | 1827696 | 110 |
64 | 1934496 | 115 |
65 | 2045856 | 120 |
66 | 2161968 | 125 |
67 | 2282928 | 130 |
68 | 2408880 | 135 |
69 | 2539872 | 140 |
70 | 2676192 | 145 |
71 | 2817936 | 155 |
72 | 2965152 | 160 |
73 | 3118080 | 165 |
74 | 3276768 | 170 |
75 | 3441456 | 175 |
76 | 3612288 | 180 |
77 | 3789312 | 185 |
78 | 3972768 | 190 |
79 | 4162752 | 195 |
80 | 4359504 | 205 |
81 | 4563120 | 220 |
82 | 4773696 | 230 |
83 | 4991568 | 240 |
84 | 5216688 | 250 |
85 | 5449344 | 260 |
86 | 5689680 | 270 |
87 | 5937840 | 280 |
88 | 6194016 | 290 |
89 | 6458400 | 300 |
90 | 6731088 | 310 |
91 | 7012272 | 325 |
92 | 7302192 | 335 |
93 | 7600992 | 345 |
94 | 7908768 | 355 |
95 | 8225856 | 365 |
96 | 8552352 | 375 |
97 | 8888400 | 385 |
98 | 9234240 | 395 |
99 | 9590016 | 405 |
100 | 9956016 | 415 |
每个帮派都有学习指数、学习指数100最低、学习指数越高、需要消耗的帮贡就会更高、一般开区前二天的帮派学习指数都是100。而一般1-2级帮派学习指数都会保持在100-110左右。(当天学帮派技能的多了,隔天学习指数就会上涨),因此升级帮派技能前可以先看学习指数、学习指数100的需要的帮贡就不会太高。
以上消耗表的帮贡的是以学习指数为100为例。如你的学习指数是110,消耗的帮贡为:学习指数100所需帮贡×110%。学习指数对银币的花费没有影响。